Mācību stundas
Stundu izmaiņas
25.04.2025.
4.a | 4.b | 4.c | 4.d | 4.e | 5.a | 5.b | 5.c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. |
5.d | 5.e | 6.a | 6.b | 6.c | 6.d | 7.a | 7.b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
2. | datorika | |||||||
3. | Ģeogrāfija | |||||||
4. | datorika | Vizuālā m. | ||||||
5. | ------------- | ------------- | ||||||
6. | ------------- | ------------- | ||||||
7. | ||||||||
8. |
7.c | 7.d | 8.a | 8.b | 8.c | 8.d | 9.a | 9.b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.10 -info par VPD konf.z. | 8.10 -info par VPD konf.z. | ||||||
2. | Latviešu val. | Bioloģija | ķimija | 9.00- 12.20 102.kab. | 9.00- 12.20 201.kab. | |||
3. | Bioloģija | diagnosticējošais darbs | diagnosticējošais darbs | |||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. |
9.c | 9.d | 10.ab | 10.cd | 11.ab | 11.cd | 12.ab | 12.cd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.10 -info par VPD konf.z. | 8.10 -info VPD konf.z. | ------------- | Vēsture/----- | ||||
2. | 9.00- 12.20 209.kab, | 9.00- 12.20 307.kab. | ------------- | Vēsture/----- | ||||
3. | diagnosticējošais darbs | diagnosticējošais darbs | Sports | Dabaszinības 105. | ||||
4. | Sports | Dabaszinības | ||||||
5. | ------------- | |||||||
6. | ------------- | |||||||
7. | ------------- | talka | ||||||
8. | ------------- | talka |
Mācību stundu laiki 2024./2025.m.g. Mācību stundas sākas 810 (otrdienās 900) 1. 810 – 850 |
Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts [PDF]
|